标准目录
正镶白旗保障性住房领域政务公开事项标准目录 | ||||||||||||||||
目录 名称 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | 公开 分类 | 咨询及监督电话 | 备注 | ||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定 群体 | 主动 | 依申请 | 县级 | 乡级 | |||||||||
保障 性住 房领 域政 务公 开标 准目 录 | 法规政策 | 法律法规、政策文件 | 1、文件名称2、文号3、发布部门4、发布日期5、实施日期6、正文 | 《公共租赁住房管理办法》《住房城乡建设部、财政部、国家发改委关于公共租赁住房和廉租租房并轨运行的通知》《住房和城乡建设部 财政部关于做好城镇住房保障家庭租赁补贴工作的指导意见》《公共租赁住房资产管理暂行办法》《住房和城乡建设部 国家发展改革委 财政部 自然资源部关于进一步规范发展公租房的意见》 | 信息获取(形成变更)20个工作日内 | 旗住建局 | 政府网站、新媒体 | √ | √ | √ | 决策公开 | |||||
规划计划 | 中长期规划、年度计划 | 1、年度建设计划任务量; 开工套数基本建成套数 2、年度计划项目:项目名称建设地点总建筑面积住宅面积计划开工时间计划竣工时间 | 《公共租赁住房管理办法》 | 信息形成(变成)20个工作日内 | 旗住建局 | 政府网站、新媒体 | √ | √ | √ | 决策公开、结果公开 | ||||||
建设管理 | 开工项目 清单 | 1、项目名称 2、建设地址 3、建设方式 4、建设总套数 5、开工时间 6、年度计划开工套数实际开工套数 7、年度计划基本建成套数 8、建设设计施工和监理单位名称等 | 《公共租赁住房管理办法》 | 信息形成(变成)20个工作日内 | 旗住建局 | 政府网站、新媒体 | √ | √ | √ | 执行公开、结果公开 | ||||||
基本建成 项目清单 | 1、项目名称 2、建设地址 3、建设单位4、竣工套数5、竣工时间等 | 《公共租赁住房管理办法》 | 信息形成(变成)21个工作日内 | 旗住建局 | 政府网站、新媒体 | √ | √ | √ | 执行公开、结果公开 | |||||||
竣工项目 清单 | 1、项目名称2、建设地址3、建设单位4、竣工套数5、竣工时间等 | 《公共租赁住房管理办法》 | 信息形成(变成)22个工作日内 | 旗住建局 | 政府网站、新媒体 | √ | √ | √ | 执行公开、结果公开 | |||||||
配套设施 建设情况 | 1. 项目名称2. 建设地址3. 建设方式4. 开工时间5. 建设设计施工和监理单位名称等 | 《公共租赁住房管理办法》 | 信息形成(变成)23个工作日内 | 旗住建局 | 政府网站新媒体 | √ | √ | √ | 执行公开结果公开 | |||||||
配给管理 | 选房或摇号公告 | 1. 公告名称2. 发布部门3. 发布日期、4. 正文,包括时间地点流程注意事项等 | 《公共租赁住房管理办法》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 旗住建局 | 政府网站新媒体 | √ | √ | √ | 管理公开 | ||||||
分配结果 | 1. 保障对象姓名2. 保障性住房类型3. 房号面积套型4. 所在建设项目名称等 | 《公共租赁住房管理办法》 | 信息形成(变更)21个工作日内 | 旗住建局 | 政府网站新媒体 | √ | 管理公开 | |||||||||
办理配租 配售公告 | 1. 公告名称2. 发布部门3. 发布日期、4. 正文,包括时间地点流程注意事项等 | 《公共租赁住房管理办法》 | 信息形成(变成)22个工作日内 | 旗住建局 | 政府网站新媒体 | √ | 管理公开 | |||||||||
配后管理 | 公租房资格定期审核 | 1、年审或定期审核家庭信息,含保障对象编号姓名身份证号[隐藏部分号码]2、配租房源3、套型4、面积5、是否审核通知6、未通过原因等 | 《公共租赁住房管理办法》 | 信息获取(形成变更)20个工作日内 | 旗住建局 | 政府网站、新媒体 | √ | √ | √ | 服务公开、结果公开 | ||||||
自愿退出、到期退出、不符合条件退出、违规处罚退出 | 年审或定期审核家庭信息,含保障对象编号姓名身份证号[隐藏部分号码]、配租房源、套型、面积、是否审核通过、未通过原因等 | 《公共租赁住房管理办法》 | 信息获取(形成变更)20个工作日内 | 旗住建局 | 政府网站、新媒体 | √ | √ | √ | 服务公开、结果公开 | |||||||
租赁补贴 发放 | 1、保障对象姓名身份证号[隐藏部分号码]2、发改金额3、发放年度月份日期4、发放方式 | 《公共租赁住房管理办法》 | 信息获取(形成变更)21个工作日内 | 旗住建局 | 政府网站、新媒体 | √ | √ | √ | 服务公开、结果公开 | |||||||
租金收取 | 1、保障对象姓名身份证号[隐藏部分号码]2、应缴租金3、实收租金4、未足额收取原因5、租金年度月份6、收取日期7、收取方式 | 《公共租赁住房管理办法》 | 信息获取(形成变更)22个工作日内 | 旗住建局 | 政府网站、新媒体 | √ | √ | √ | 服务公开、结果公开 | |||||||
租金减免 | 1、保障对象姓名身份证号[隐藏部分号码]2、保障项目名称类型套型面积3、原应缴租金标准现应缴租金标准 | 《公共租赁住房管理办法》 | 信息获取(形成变更)23个工作日内 | 旗住建局 | 政府网站、新媒体 | √ | √ | √ | 服务公开、结果公开 | |||||||
腾退管理 | 1、腾退对象2、腾退日期3、腾退原因4、实退租金 | 《公共租赁住房管理办法》 | 信息获取(形成变更)24个工作日内 | 旗住建局 | 政府网站、新媒体 | √ | √ | √ | 服务公开、结果公开 | |||||||
房屋维修 | 1、维修内容2、维修标准3、维修资金来源渠道4、维修单位名称5、联系人、联系方式 | 《公共租赁住房管理办法》 | 信息获取(形成变更)25个工作日内 | 旗住建局 | 政府网站、新媒体 | √ | √ | √ | 服务公开、结果公开 | |||||||
保障性住房调整 | 1、保障对象姓名身份证号[隐藏部分号码]2、调整前和调整后保障项目名称类型套型面积等3、不予调整原因 | 《公共租赁住房管理办法》 | 信息获取(形成变更)26个工作日内 | 旗住建局 | 政府网站、新媒体 | √ | √ | √ | 服务公开、结果公开 | |||||||
运营承接 主体管理 | 1、单位名称2、获取运营资格方式3、运营承接主体统一社会信用代码4、负责人姓名5、办公地址联系电话6、注册资金7、服务范围8、监督考核情况等 | 《公共租赁住房管理办法》 | 信息获取(形成变更)27个工作日内 | 旗住建局 | 政府网站、新媒体 | √ | √ | √ | 服务公开、结果公开 | |||||||
办事指南 | 申请保障 | 1、申请条件2、申请所需材料及范本3、申请流程和办理时限4、申请受理(办法)5、受理地点6、咨询电话监督电话等 | 《公共租赁住房管理办法》 | 信息获取(形成变更)20个工作日内 | 旗住建局 | 政府网站、新媒体 | √ | √ | √ | 服务公开 |
主办单位:正镶白旗人民政府
网站标识码 :1525290001
电话:0479-6521530
网站支持IPv6