2022-03-24 15:49 文章来源:正镶白旗财政局
正镶白旗地方政府债券发行及还本付息情况表529 | |||
单位:亿元 | |||
项 目 | 公式 | 本地区 | 本级 |
一、2020年发行预计执行数 | A=B+D | 3.10 | 3.10 |
(一)一般债券 | B | 2.96 | 2.96 |
其中:再融资债券 | C | 1.67 | 1.67 |
(二)专项债券 | D | 0.14 | 0.14 |
其中:再融资债券 | E | 0.04 | 0.04 |
二、2020年还本预计执行数 | F=G+H | 1.72 | 1.72 |
(一)一般债券 | G | 1.67 | 1.67 |
(二)专项债券 | H | 0.04 | 0.04 |
三、2020年付息预计执行数 | I=J+K | 0.00 | 0.00 |
(一)一般债券 | J | 0.00 | 0.00 |
(二)专项债券 | K | 0.00 | 0.00 |
四、2021年还本预算数 | L=M+O | 1.17 | 1.17 |
(一)一般债券 | M | 1.07 | 1.07 |
其中:再融资 | 1.05 | 1.05 | |
财政预算安排 | N | 0.03 | 0.03 |
(二)专项债券 | O | 0.09 | 0.09 |
其中:再融资 | 0.00 | 0.00 | |
财政预算安排 | P | 0.09 | 0.09 |
五、2021年付息预算数 | Q=R+S | 0.45 | 0.45 |
(一)一般债券 | R | 0.41 | 0.41 |
(二)专项债券 | S | 0.04 | 0.04 |
主办单位:正镶白旗人民政府
网站标识码 :1525290001
电话:0479-6521530
网站支持IPv6