2023-02-24 10:55 文章来源:正镶白旗住房和城乡建设事业发展中心
2023年城镇低保、低收入申请公租房第一批次公示名单 | |||||||
根据< <正镶白旗公共租赁住房管理办法> >的通知白政办发[2020]64号文件,符合条件的苏木镇城镇低保家庭申请购买公共租赁住房,申请人应当符合下列条件: 正镶白旗公共租赁住房管理办法> | |||||||
1.年满18周岁; 2.具有正镶白旗城镇户籍; 3.家庭收入在我旗属城镇低保或低收入水平 4.申请人及其共同生活的同一户籍并且同一家庭的成员中在明安图镇内无房或家庭人均住房面积不足15平方米(不成套房屋按50%计算面积); 5.分配对象以家庭为单位,家庭成员包括:申请人及配偶,未婚子女; 6.申请家庭在申请登记前6个月无变卖、转移房产的行为(因患病治疗、意外事故等原因除外) |
|||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 人口 | 住房状况 | 户口所在地 | 备注 | |
1 | 和美花 | 1525271943****1223 | 1 | 无房 | 明安图镇塔山社区 | 低保户 | |
2 | 斯琴布和 | 1525291972****0011 | 1 | 无房 | 明安图镇塔山社区 | 低保户 | |
3 | 钢其其格 | 1525291980****0022 | 2 | 无房 | 明安图镇北山社区 | 低保户 | |
4 | 布日格图 | 1525291981****0013 | 1 | 无房 | 明安图镇奈曼山社区 | 低保户 | |
5 | 刘金山 | 1525291964****0910 | 1 | 无房 | 乌兰察布苏木城镇低保 | 低保户 | |
6 | 白宏屹 | 1525291968****0014 | 1 | 无房 | 明安图镇北山社区 | 低保户 | |
公示时间:2023年2月24日-2023年3月16日 | |||||||
公示电话:0479---6526537 | |||||||
公示单位:正镶白旗住建局住房保障办 | 正镶白旗住房和城乡建设事业发展中心 |
2023年在职职工申请公租房公示(第一批次)名单 | |||||
根据《正镶白旗公共租赁住房管理办法》的通知白政办发[2020]64号文件,申请人应当符合下列条件: 一、符合条件的无房职工申请租赁公共租赁住房: 1.年满18周岁; 2.在明安图镇内的旗直属机关、企事业单位工作的正式职工(包括公益性岗位、三支一扶岗位),用人单位申请,由组织或人社部门负责认定; 3.本人及其共同生活的同一户籍的同一家庭成员在明安图镇无房或家庭人均住房面积不足15平方米(不成套房屋按50%计算面积); |
|||||
二、有稳定职业的外来务工人员申请租赁公共租赁住房,申请人应当符合下列条件: | |||||
1.年满18周岁 | |||||
2.依法与用人单位签订劳动合同并稳定就业三年(含)以上,且在本地已连续缴纳社会保险3年以上 | |||||
3.本人及其共同生活的同一户籍的同一家庭成员在明安图镇无房或家庭人均住房面积不足15平方米(不成套房屋按50%计算面积) | |||||
现就2022年在职职工申请公租房家庭情况进行公示,望广大群众根据以上条件监督举报. | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 人口 | 住房状况 | 工作单位 |
1 | 查松 | 1525021993****2862 | 3 | 无房 | 正镶白旗明安图镇人民政府 |
2 | 萨日娜 | 1522221997****6320 | 3 | 无房 | 正镶白旗第二小学 |
3 | 尹航 | 1504261995****3042 | 3 | 无房 | 正镶白旗供电分局 |
4 | 郝胜男 | 1525271998****3929 | 3 | 无房 | 正镶白旗交通运输局 |
5 | 王磊 | 1525291997****0011 | 2 | 无房 | 正镶白旗宝力根陶海苏木人民政府 |
6 | 杨艳娜 | 1525291996****272X | 3 | 无房 | 正镶白旗宝力根陶海苏木人民政府 |
7 | 钱蔼斌 | 1525291967****0013 | 2 | 无房 | 正镶白旗第二中学 |
8 | 白文秀 | 1525271968****0023 | 2 | 无房 | 正镶白旗第三小学 |
9 | 赵海燕 | 1526271990****5841 | 3 | 无房 | 正镶白旗第一小学 |
10 | 何世君 | 1525291980****0018 | 3 | 无房 | 锡盟盐业有限公司正镶白旗配送中心 |
11 | 耐日斯哈 | 1525291995****094X | 3 | 无房 | 正镶白旗乌兰察布苏木人民政府 |
12 | 全雪姣 | 1525021991****0525 | 3 | 无房 | 正镶白旗乌兰察布苏木人民政府 |
13 | 焦伟东 | 1525291975****3011 | 3 | 人均13.5平米 | 正镶白旗星耀镇人民政府 |
14 | 乌云高娃 | 1525291973****0720 | 2 | 无房 | 正镶白旗伊和淖尔苏木人民政府 |
15 | 萨日娜 | 6201021980****1128 | 1 | 无房 | 正镶白旗人力资源和社会保障局 |
16 | 冯永红 | 1525291974****0028 | 3 | 无房 | 正镶白旗住房和城乡建设事业发展中心 |
17 | 辛晓光 | 1523261997****1173 | 3 | 无房 | 正镶白旗明安图镇人民政府 |
18 | 王志蕊 | 1525271993****0028 | 2 | 无房 | 正镶白旗司法局 |
19 | 吕平 | 1525291978****0017 | 3 | 无房 | 正镶白旗住房和城乡建设事业发展中心 |
20 | 海丽 | 1525291988****0020 | 2 | 无房 | 正镶白旗住房和城乡建设事业发展中心 |
21 | 李春梅 | 1525291980****0020 | 3 | 无房 | 正镶白旗人力资源和社会保障局 |
22 | 王永梅 | 1525271980****0024 | 1 | 无房 | 正镶白旗农村信用合作联社 |
23 | 周春梅 | 1525291973****0027 | 3 | 无房 | 正镶白旗住房和城乡建设局 |
24 | 乔云生 | 1525291979****0032 | 2 | 无房 | 正镶白旗公安局 |
25 | 张文慧 | 1525291995****1110 | 3 | 无房 | 正镶白旗综合行政执法局 |
26 | 赵成泽 | 1526301993****3019 | 3 | 无房 | 正镶白旗公安局 |
27 | 白初一 | 1523221997****2110 | 5 | 无房 | 正镶白旗公安局 |
28 | 李宏昊 | 1523232001****001X | 1 | 无房 | 正镶白旗公安局 |
29 | 国福 | 1523262000****7000 | 3 | 无房 | 正镶白旗公安局 |
30 | 阿鲁斯 | 1504232001****2319 | 3 | 无房 | 正镶白旗公安局 |
31 | 冬冬 | 1523231997****3015 | 3 | 无房 | 正镶白旗公安局 |
32 | 赵冠英 | 1504241999****0031 | 3 | 无房 | 正镶白旗公安局 |
33 | 高学民 | 1523221999****0917 | 3 | 无房 | 正镶白旗公安局 |
34 | 同格拉嘎 | 1525291982****0918 | 2 | 无房 | 正镶白旗第三幼儿园 |
35 | 孙广森 | 1525271996****0316 | 3 | 无房 | 正镶白旗爱国卫生服务中心 |
36 | 杨雅琦 | 1525291999****0028 | 3 | 无房 | 正镶白旗自然资源局 |
37 | 阿佈仁嘎 | 1525301999****3012 | 5 | 无房 | 正镶白旗疾控中心 |
38 | 娜仁格日勒 | 1525291972****0023 | 1 | 无房 | 正镶白旗第一小学 |
39 | 额尔德木图 | 1501021970****4551 | 3 | 无房 | 正镶白旗供销社 |
40 | 杨学博 | 1525311995****0175 | 3 | 无房 | 正镶白旗应急管理局 |
41 | 董玥 | 1525311996****0181 | 3 | 无房 | 正镶白旗发改委 |
42 | 李琦 | 1525311998****0186 | 4 | 无房 | 正镶白旗政府办 |
43 | 那尔苏格 | 1525291993****0912 | 3 | 无房 | 正镶白旗宝力根陶海苏木人民政府 |
44 | 阿古达木 | 1525231995****1116 | 3 | 无房 | 正镶白旗宝力根陶海苏木人民政府 |
45 | 吴海霄 | 1525291981****2721 | 2 | 无房 | 正镶白旗融媒体中心 |
46 | 庄言 | 1502041992****0013 | 1 | 无房 | 正镶白旗供电局 |
47 | 苗泽 | 1501041995****1138 | 1 | 无房 | 正镶白旗供电局 |
48 | 其达日布 | 1525221994****0010 | 3 | 无房 | 正镶白旗政协办公室 |
49 | 沈旭亚 | 1525271995****4241 | 1 | 无房 | 正镶白旗委办公室 |
50 | 乌日乐格 | 1525291995****0725 | 3 | 无房 | 正镶白旗第一中学 |
公示时间:2023年2月24日-2023年3月16日 | |||||
公示单位:正镶白旗住房和城乡建设事业发展中心 | |||||
公示电话:0479---6526539 |
主办单位:正镶白旗人民政府
网站标识码 :1525290001
电话:0479-6521530
网站支持IPv6