标准目录
正镶白旗乌兰察布苏木人民政府政务公开标准化目录 | ||||||||||||
序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体(在标注范围内至少选择一种,法律法规另有规定的从其规定) | 公开对象 | 公开方式 | ||||
一级事项 | 二级事项 | 三级事项 | 全社会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | ||||||
1 | 机构概况 | 机构简介 | 政府、行政村 | 单位名称、办公地址、公开电话、邮政编码、主要职责 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 实时公开 | 乌兰察布苏木人民政府 | ☑政府网站 □政府公报 □两微一端 | √ | √ | ||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
□便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
☑社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
领导信息 | 苏木嘎查两级领导 | 姓名、照片、职务、领导简历、职责 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 实时公开 | 乌兰察布苏木人民政府 | ☑政府网站 □政府公报 □两微一端 | √ | √ | ||||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
□便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
☑社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
内设机构或股室 | 股室设定情况及职能职责 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 实时公开 | 乌兰察布苏木人民政府 | ☑政府网站 □政府公报 □两微一端 | √ | √ | |||||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
□便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
☑社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
2 | 政策法规类 | 规范性文件 | 法律、法规、规章、地方规范性文件、部门政策性文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 实时公开 | 乌兰察布苏木人民政府 | ☑政府网站 □政府公报 ☑两微一端 | √ | √ | |||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
□便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
☑社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
政策解读 | 地方规范性文件及部门政策性文件的解读稿件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 实时公开 | 乌兰察布苏木人民政府 | ☑政府网站 □政府公报 □两微一端 | √ | √ | |||||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
□便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
☑社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
其他类 | 与民众、民生密切相关的其他类文件信息等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 实时公开 | 乌兰察布苏木人民政府 | ☑政府网站 □政府公报 □两微一端 | √ | √ | |||||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
□便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
☑社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
3 | 规划总结类 | 规划计划 | 政府工作报告 | 年度工作目标及各项重点工作规划情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 实时公开 | 乌兰察布苏木人民政府 | ☑政府网站 □政府公报 □两微一端 | √ | √ | ||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
□便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
☑社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
汇报报告 | 年度工作完成情况及重点工作落实情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 实时公开 | 乌兰察布苏木人民政府 | ☑政府网站 □政府公报 □两微一端 | √ | √ | |||||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
□便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
☑社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
4 | 重大建设项目 | 批准服务、结果信息;招标投标信息;征收土地、施工质量、安全监督、竣工等信息 | 事项名称、事项办理部门、办理进展等;项目办事指南;项目规划、审批;招标投标;征收土地信息;施工管理服务;质量安全监督;竣工验收审批等情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《关于全面推进政务公开工作的意见》、《关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》 | 实时公开 | 乌兰察布苏木人民政府 | ☑政府网站 □政府公报 □两微一端 | √ | √ | |||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
□便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
☑社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
4 | 行政权力类 | 依申请权力 | 行政许可 | 事项名称、服务对象、依据、办理方式、办理时限、流程、责任单位及业务人员、咨询方式及监督投诉电话等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 及时公开 | ☑政府网站 □政府公报 □两微一端 | √ | √ | |||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
□便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
□社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
行政确认 | 事项名称、服务对象、依据、办理方式、办理时限、流程、责任单位及业务人员、咨询方式及监督投诉电话等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 及时公开 | ☑政府网站 □政府公报 □两微一端 | ||||||||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
□便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
☑社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
行政征收 | 事项名称、服务对象、依据、办理方式、办理时限、流程、责任单位及业务人员、咨询方式及监督投诉电话等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 及时公开 | ☑政府网站 □政府公报 □两微一端 | ||||||||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
□便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
☑社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
依职权权力 | 行政监督检查 | 处罚(监管)事项名称、依据、监督方式、处罚结果等要素 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 及时公开 | ☑政府网站 □政府公报 □两微一端 | |||||||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
□便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
□社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
行政处罚 | 处罚(监管)事项名称、依据、监督方式、处罚结果等要素 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 及时公开 | ☑政府网站 □政府公报 □两微一端 | ||||||||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
□便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
□社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
行政强制执行 | 处罚(监管)事项名称、依据、监督方式、处罚结果等要素 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 及时公开 | ☑政府网站 □政府公报 □两微一端 | ||||||||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
□便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
□社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
5 | 人事信息 | 人事任免 | 苏木嘎查两级干部 | 苏木嘎查干部任前公示、任免公告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 实时公开 | 乌兰察布苏木人民政府 | □政府网站 □政府公报 ☑两微一端 | √ | √ | ||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
公示 | □便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | |||||||||||
☑社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
6 | 决策公开 | 全体会议、专题会议、其他会议等会议信息 | 工作开展会议、工作推进会议、工作总结会议 | 本单位可公开的会议信息、文件、报告、影像资料等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 实时公开 | 乌兰察布苏木人民政府 | □政府网站 □政府公报 ☑两微一端 | √ | √ | ||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
□便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
☑社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
7 | 政策部署落实 | 上级政策及民生工程执行、落实情况 | 本单位执行上级政策信息、进度、情况等,落实上级政策的具体文件精神、开展方式等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 实时公开 | 乌兰察布苏木人民政府 | □政府网站 □政府公报 ☑两微一端 | √ | √ | |||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
☑公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
□便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
☑社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
8 | 公共服务与民生 | 党政办 | 服务事项名称、责任人、办理类型、形式、地点、时间、办结时限和咨询电话等基本信息和设定依据、不见面办理情况、申请材料、年检年审、办理流程、事项评价 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 实时公开 | 乌兰察布苏木人民政府 | □政府网站 □政府公报 ☑两微一端 | √ | √ | |||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
□便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
☑社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
党建办 | 服务事项名称、责任人、办理类型、形式、地点、时间、办结时限和咨询电话等基本信息和设定依据、不见面办理情况、申请材料、年检年审、办理流程、事项评价 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 实时公开 | 乌兰察布苏木人民政府 | □政府网站 □政府公报 ☑两微一端 | √ | √ | |||||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
□便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
☑社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
苏木村振兴办 | 服务事项名称、责任人、办理类型、形式、地点、时间、办结时限和咨询电话等基本信息和设定依据、不见面办理情况、申请材料、年检年审、办理流程、事项评价 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 实时公开 | 乌兰察布苏木人民政府 | □政府网站 □政府公报 ☑两微一端 | √ | √ | |||||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
□便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
☑社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
社会事务办 | 服务事项名称、责任人、办理类型、形式、地点、时间、办结时限和咨询电话等基本信息和设定依据、不见面办理情况、申请材料、年检年审、办理流程、事项评价 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 实时公开 | 乌兰察布苏木人民政府 | □政府网站 □政府公报 ☑两微一端 | √ | √ | |||||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
□便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
☑社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
平安建设办 | 服务事项名称、责任人、办理类型、形式、地点、时间、办结时限和咨询电话等基本信息和设定依据、不见面办理情况、申请材料、年检年审、办理流程、事项评价 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 实时公开 | 乌兰察布苏木人民政府 | □政府网站 □政府公报 ☑两微一端 | √ | √ | |||||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
□便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
☑社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
党群服务中心 | 服务事项名称、责任人、办理类型、形式、地点、时间、办结时限和咨询电话等基本信息和设定依据、不见面办理情况、申请材料、年检年审、办理流程、事项评价 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 实时公开 | 乌兰察布苏木人民政府 | □政府网站 □政府公报 ☑两微一端 | √ | √ | |||||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
□便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
☑社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
综合行政执法局 | 服务事项名称、责任人、办理类型、形式、地点、时间、办结时限和咨询电话等基本信息和设定依据、不见面办理情况、申请材料、年检年审、办理流程、事项评价 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 实时公开 | 乌兰察布苏木人民政府 | □政府网站 □政府公报 ☑两微一端 | √ | √ | |||||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
□便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
☑社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
综合保障和技术推广中心 | 服务事项名称、责任人、办理类型、形式、地点、时间、办结时限和咨询电话等基本信息和设定依据、不见面办理情况、申请材料、年检年审、办理流程、事项评价 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 实时公开 | 乌兰察布苏木人民政府 | □政府网站 □政府公报 ☑两微一端 | √ | √ | |||||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
☑便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
☑社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
9 | 扶贫领域 | 政策、项目、资金、监管 | 中央及地方政府涉及扶贫领域的行政法规,涉及扶贫领域其他政策文件,贫困人口识别、退出;财政专项扶贫资金分配结果;申报内容;申报流程;扶贫项目实施前后情况;监督电话(12317)。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 实时公开 | 乌兰察布苏木人民政府 | □政府网站 □政府公报 ☑两微一端 | √ | √ | |||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
☑便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
☑社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
10 | 生态环境 | 生态建设 | 生态苏木、生态村、生态示范户创建情况;生态文明建设示范区和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建情况;农村环境综合整治情况;各类自然保护地生态环境监管执法信息;生物多样性保护、生物物种资源保护相关信息;生态环境保护政策与业务咨询答复函。 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《关于全面推进政务公开工作的意见》、《开展基层政务公开标准化规范化试点工作方案》 | 实时公开 | 乌兰察布苏木人民政府 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 | √ | √ | |||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
生态环境保护政策与业务咨询 | □便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | |||||||||||
☑社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
11 | 社会救助领域 | 综合业务 | 《社会救助暂行办法》各地配套政策法规文件,办理事项、办理条件、最低生活保障标准、申请材料、办理流程、办理时间、地点、联系方式 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 实时公开 | 乌兰察布苏木人民政府 | ☑政府网站 □政府公报 □两微一端 | √ | √ | |||
最低生活保障 | □发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||
特困人员救助供养 | □公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | |||||||||||
临时救助 | □便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | |||||||||||
□社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
12 | 应急管理与舆情回应 | 应急预案 | 安全生产事件、病虫害防治、防汛抗旱等应急预案信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 实时公开 | 乌兰察布苏木人民政府 | □政府网站 □政府公报 ☑两微一端 | √ | √ | |||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
□便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
☑社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
预警信息 | 天气及各类灾情预警等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 实时公开 | 乌兰察布苏木人民政府 | □政府网站 □政府公报 ☑两微一端 | √ | √ | |||||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
□便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
□社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
13 | 财政资金 | 年度财政预决算 | 上一年度决算信息、本年度预算信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 实时公开 | 乌兰察布苏木人民政府 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 | √ | √ | |||
《中华人民共和国预算法》 | □发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
□便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
☑社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
三公经费 | 因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费情况信息公开 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 实时公开 | 乌兰察布苏木人民政府 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 | √ | √ | |||||
《中华人民共和国预算法》 | □发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
□便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
☑社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
专项经费 | 专项经费来源、使用情况等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 即时公开 | 乌兰察布苏木人民政府 | ☑政府网站 □政府公报 □两微一端 | √ | √ | |||||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
☑公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
□便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
☑社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
财政收支 | 其他财务开支情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 实时公开 | 乌兰察布苏木人民政府 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 | √ | √ | |||||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
□便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
□社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
14 | 工作动态 | 重要公务活动、领导活动、公示公告、重要会议和重要讲话、部门大事记等方面信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 实时公开 | 乌兰察布苏木人民政府 | □政府网站 □政府公报 ☑两微一端 | √ | √ | ||||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
□便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
☑社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
15 | 公共资源配置信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 实时公开 | 乌兰察布苏木人民政府 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 | √ | √ | |||||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
□便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
□社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
16 | 政府信息公开 | 信息公开指南 | 本单位信息公开具体规定,包括主动公开范围、形式、时限,公开程序、方式、办公地址、电话、传真号码、电子邮箱、处理情况和收费标准,监督方式等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 实时公开 | 乌兰察布苏木人民政府 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 | √ | √ | |||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
□便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
☑社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
信息公开年度报告 | 本单位本年度信息公开工作总结,包括工作开展情况、存在的问题及下一步工作计划 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 实时公开 | 乌兰察布苏木人民政府 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 | √ | √ | |||||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
□便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
☑社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
部门文件 | 本单位文件主动公开情况,包括信息索引号、名称、文件编号、产生日期、公开类型、形式、时限和责任部门等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 实时公开 | 乌兰察布苏木人民政府 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 | √ | √ | |||||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
□便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
☑社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
政务公开制度 | 包括主动公开制度、依申请公开制度、保密审查制度、监督投诉制度、决策预公开制度、新媒体使用管理制度等各项涉及政务公开工作的制度 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 实时公开 | 乌兰察布苏木人民政府 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 | √ | √ | |||||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
□便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
☑社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
依申请公开 | 应公开依申请公开事项目录、申请形式、答复形式、办理程序及答复结果等要素 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 实时公开 | 乌兰察布苏木人民政府 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 | √ | √ | |||||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
□便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
☑社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
其 他 | 其他涉及政务公开工作的应公开内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 实时公开 | 乌兰察布苏木人民政府 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 | √ | √ | |||||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
□便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
☑社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
17 | 养老服务 | 国家和地方层面养老服务相关法律、法规、政策文件 | 文件名称、文号、发文部门 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 实时公开 | 乌兰察布苏木人民政府 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 | √ | √ | |||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
□便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
☑社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) | ||||||||||||
18 | 其他类 | 便民服务体系工作部署 | 便民服务中心工作地点、时间、各站所负责人联系方式、各村负责人联系方式、办理事项、办理类型、办理流程等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 实时公开 | 乌兰察布苏木人民政府 | □政府网站 □政府公报 ☑两微一端 | √ | √ | |||
□发布会听证会 □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 □现场(入户) | ||||||||||||
□便民服务站 □精准推送 □互联网业务平台 | ||||||||||||
☑社区/村公示栏/企事业单位(电子屏) |
主办单位:正镶白旗人民政府
网站标识码 :1525290001
电话:0479-6521530
网站支持IPv6