标题 | 发布日期 | |||
---|---|---|---|---|
正镶白旗2022年主要经济指标完成情况 | 2023-01-30 | |||
1-11月正镶白旗社会消费品零售总额同比下降2.5% | 2023-01-03 | |||
1-10月正镶白旗社会消费品零售总额同比下降1.3% | 2022-12-12 | |||
前三季度正镶白旗社会消费品零售总额同比增长0.3% | 2022-11-01 | |||
正镶白旗2022年前三季度主要经济指标完成情况 | 2022-11-01 | |||
正镶白旗召开2022年人口变动情况抽样调查“两员”培训会 | 2022-10-19 | |||
正镶白旗统计局开展第十三届“中国统计开放日”宣传活动 | 2022-09-26 | |||
正镶白旗统计局组织开展“民族团结一家亲,同心共筑中国梦”点题式主题党日活动 | 2022-09-26 | |||
喜报!正镶白旗这些集体和个人荣登锡林郭勒盟第七次全国人口普查工作先进榜单 | 2022-09-26 | |||
1-8月份正镶白旗社会消费品零售总额同比增长0.4% | 2022-09-26 | |||
正镶白旗统计局开展“双随机、一公开”执法检查 | 2022-09-26 | |||
正镶白旗2022年1-8月固定资产投资完成情况 | 2022-09-26 | |||
2022年上半年正镶白旗经济运行分析 | 2022-08-23 | |||
正镶白旗统计局开展统计数据核查暨统计法进企业宣传工作 | 2022-08-15 | |||
1-6月份正镶白旗社会消费品零售总额同比下降0.1% | 2022-07-21 |
主办单位:正镶白旗人民政府
网站标识码 :1525290001
电话:0479-6521530