标题 | 发布日期 | |||
---|---|---|---|---|
正镶白旗2022年1—12月财政预算执行情况 | 2023-01-16 | |||
正镶白旗2022年1—11月财政预算执行情况 | 2022-12-13 | |||
正镶白旗2022年1—10月财政预算执行情况 | 2022-11-03 | |||
正镶白旗2022年1—9月财政预算执行情况 | 2022-10-10 | |||
正镶白旗消防救援大队2021年度部门决算公开 | 2022-09-06 | |||
正镶白旗2022年1—8月财政预算执行情况 | 2022-09-05 | |||
正镶白旗2022年1—7月财政预算执行情况 | 2022-08-15 | |||
正镶白旗2022年1—6月财政预算执行情况 | 2022-07-01 | |||
正镶白旗2022年1—5月财政预算执行情况 | 2022-06-06 | |||
正镶白旗2022年1—4月财政预算执行情况 | 2022-05-13 | |||
正镶白旗消防救援大队2022年度部门预算 | 2022-04-20 | |||
正镶白旗2022年1—3月财政预算执行情况 | 2022-04-11 | |||
正镶白旗2022年1-3月财政资金直达情况 | 2022-04-01 | |||
2021年部门决算情况 | 2022-03-24 | |||
2022年部门预算下达情况 | 2022-03-24 |
主办单位:正镶白旗人民政府
网站标识码 :1525290001
电话:0479-6521530